STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0222.888.8888 | 999.000.000đ | Máy bàn | 62 | Đặt mua |
2 | 0292.7777777 | 1.250.000.000đ | Máy bàn | 62 | Đặt mua |
3 | 0258.777.7777 | 200.000.000đ | Máy bàn | 64 | Đặt mua |
4 | 033.777.7777 | 2.222.350.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
5 | 091.6666666 | 12.000.000.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
6 | 033.4444444 | 1.500.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
7 | 088.6666666 | 6.600.000.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
8 | 091.3333333 | 7.900.000.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
9 | 082.6666666 | 4.011.350.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
10 | 098.7777777 | 8.999.450.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
11 | 032.9999999 | 3.550.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
12 | 0235.777.7777 | 200.000.000đ | Máy bàn | 59 | Đặt mua |
13 | 081.4444444 | 1.200.000.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
14 | 037.4444444 | 550.000.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
15 | 094.2222222 | 2.470.000.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
16 | 037.9999999 | 5.410.000.000đ | Viettel | 73 | Đặt mua |
17 | 096.2222222 | 3.470.000.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
18 | 098.4444444 | 2.480.000.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
19 | 024.39999999 | 1.200.000.000đ | Máy bàn | 72 | Đặt mua |
20 | 035.2222222 | 987.000.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
21 | 0254.777.7777 | 150.000.000đ | Máy bàn | 60 | Đặt mua |
22 | 092.7777777 | 4.600.000.000đ | Vietnamobile | 60 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Thất Quý : 400fa840c179247d220f60eb14968696