STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0704.45.2002 | 1.000.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
2 | 0838.86.2002 | 2.050.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
3 | 0855.00.2002 | 6.000.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
4 | 08.29.11.2002 | 9.000.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
5 | 08.29.11.2002 | 9.000.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
6 | 0947.59.2002 | 2.500.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
7 | 0947.08.2002 | 2.500.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
8 | 0813.99.2002 | 3.400.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
9 | 0913.38.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
10 | 0912.52.2002 | 2.800.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
11 | 0918.69.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
12 | 088.678.2002 | 3.800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
13 | 08.1357.2002 | 3.500.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
14 | 0812.08.2002 | 12.000.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
15 | 0886.08.2002 | 2.200.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
16 | 0949.52.2002 | 2.500.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
17 | 0912.16.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
18 | 081.987.2002 | 4.000.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
19 | 0886.81.2002 | 2.500.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
20 | 077.3.04.2002 | 3.120.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
21 | 0944.15.2002 | 2.000.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
22 | 0942.95.2002 | 2.000.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
23 | 0949.35.2002 | 2.200.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
24 | 077.3.05.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
25 | 077.3.02.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
26 | 077.8.03.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
27 | 077.9.06.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
28 | 077.9.05.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
29 | 08.27.12.2002 | 9.000.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
30 | 077.3.12.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
31 | 077.7.04.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
32 | 0945.37.2002 | 2.000.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
33 | 077.5.04.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
34 | 077.3.01.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
35 | 077.5.09.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
36 | 077.5.03.2002 | 3.500.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
37 | 0906.36.2002 | 2.000.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
38 | 0937.32.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
39 | 0899.76.2002 | 1.560.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
40 | 0798.27.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
41 | 093.774.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
42 | 0797.36.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
43 | 0797.63.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
44 | 0798.44.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
45 | 0799.83.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
46 | 0937.41.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
47 | 0792.54.2002 | 1.020.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
48 | 0793.73.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
49 | 0899.75.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
50 | 0931.53.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
51 | 0937.58.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
52 | 0933.47.2002 | 1.640.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
53 | 0933.57.2002 | 1.710.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
54 | 0798.06.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
55 | 0907.4.9.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
56 | 0939.4.4.2002 | 1.980.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
57 | 0939.5.3.2002 | 2.200.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
58 | 0907.2.3.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
59 | 0932.8.6.2002 | 4.500.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
60 | 0939.7.5.2002 | 2.200.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
61 | 0939.2.7.2002 | 2.200.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
62 | 0939.57.2002 | 1.180.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
63 | 0939.1.5.2002 | 1.980.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
64 | 0899.06.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
65 | 0907.62.2002 | 1.330.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
66 | 0798.09.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
67 | 0901.2.8.2002 | 2.400.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
68 | 0939.70.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
69 | 0907.95.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
70 | 0774.002.002 | 6.500.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
71 | 0899.002.002 | 25.000.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
72 | 0789.5.7.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
73 | 0939.3.4.2002 | 1.980.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
74 | 0939.9.2.2002 | 3.100.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
75 | 0932.9.4.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
76 | 0907.50.2002 | 1.750.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
77 | 0939.9.4.2002 | 1.980.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
78 | 0939.4.2.2002 | 2.500.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
79 | 09.01.04.2002 | 5.300.000đ | Mobifone | 18 | Đặt mua |
80 | 094.188.2002 | 4.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
81 | 08.22.06.2002 | 12.000.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
82 | 0917.99.2002 | 3.800.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
83 | 094.288.2002 | 5.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
84 | 0785.95.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
85 | 0947.81.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
86 | 094.773.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
87 | 0948.45.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
88 | 0797.002.002 | 9.000.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
89 | 0797.47.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
90 | 0792.20.2002 | 1.680.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
91 | 0784.73.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
92 | 0373.81.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
93 | 0359.76.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
94 | 0767.66.2002 | 2.130.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
95 | 0384.43.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
96 | 0707.85.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
97 | 0564.09.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
98 | 0707.81.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
99 | 0945.43.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
100 | 0357.26.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
101 | 0786.70.2002 | 1.180.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
102 | 0365.46.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
103 | 0948.59.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
104 | 0944.87.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
105 | 0704.41.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
106 | 0584.82.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
107 | 0396.27.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
108 | 0945.91.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
109 | 0396.42.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
110 | 0947.13.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
111 | 0948.91.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
112 | 0945.73.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
113 | 0583.74.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
114 | 0949.41.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
115 | 0583.14.2002 | 810.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
116 | 0836.72.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
117 | 0947.48.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
118 | 0799.97.2002 | 2.130.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
119 | 0946.54.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
120 | 0707.32.2002 | 2.600.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
121 | 0944.76.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
122 | 0946.59.2002 | 1.830.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
123 | 0374.32.2002 | 1.830.000đ | Viettel | 23 | Đặt mua |
124 | 0785.19.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
125 | 0764.01.2002 | 1.830.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
126 | 0924.74.2002 | 910.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
127 | 0924.84.2002 | 1.500.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
128 | 0971.42.2002 | 5.000.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
129 | 0984.31.2002 | 5.200.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
130 | 0915.37.2002 | 2.200.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
131 | 091.19.1.2002 | 4.500.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
132 | 0923.16.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
133 | 0926.45.2002 | 2.200.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
134 | 0925.36.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 29 | Đặt mua |
135 | 0977.35.2002 | 5.000.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
136 | 039.23.8.2002 | 3.500.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
137 | 0929.49.2002 | 2.200.000đ | Vietnamobile | 37 | Đặt mua |
138 | 0924.43.2002 | 1.500.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
139 | 0929.66.2002 | 3.000.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
140 | 0969.67.2002 | 5.000.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
141 | 0929.51.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
142 | 0929.28.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 34 | Đặt mua |
143 | 097.28.9.2002 | 7.500.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
144 | 0929.72.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 33 | Đặt mua |
145 | 0923.70.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 25 | Đặt mua |
146 | 0925.54.2002 | 1.500.000đ | Vietnamobile | 29 | Đặt mua |
147 | 0799.81.2002 | 1.100.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
148 | 039.25.4.2002 | 3.500.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
149 | 0362.14.2002 | 3.500.000đ | Viettel | 20 | Đặt mua |
150 | 092.12.3.2002 | 5.000.000đ | Vietnamobile | 21 | Đặt mua |
151 | 0372.88.2002 | 3.500.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
152 | 0967.31.2002 | 4.000.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
153 | 0898.12.2002 | 3.000.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
154 | 0928.72.2002 | 2.800.000đ | Vietnamobile | 32 | Đặt mua |
155 | 0925.42.2002 | 1.500.000đ | Vietnamobile | 26 | Đặt mua |
156 | 097.13.8.2002 | 5.000.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
157 | 0926.70.2002 | 1.500.000đ | Vietnamobile | 28 | Đặt mua |
158 | 0928.40.2002 | 2.200.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
159 | 0927.26.2002 | 2.400.000đ | Vietnamobile | 30 | Đặt mua |
160 | 0965.94.2002 | 5.000.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d