STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0523.09.1980 | 7.000.000đ | Vietnamobile | 37 | Đặt mua |
2 | 0945.55.1980 | 5.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
3 | 0836.26.1980 | 2.050.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
4 | 0946.15.1980 | 2.600.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
5 | 0816.99.1980 | 2.800.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
6 | 0941.27.1980 | 2.400.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
7 | 0858.68.1980 | 5.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
8 | 0888.68.1980 | 4.000.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
9 | 08.12.09.1980 | 12.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
10 | 08.2222.1980 | 14.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
11 | 0888.32.1980 | 3.700.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
12 | 0886.69.1980 | 2.200.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
13 | 0916.83.1980 | 3.800.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
14 | 0911.39.1980 | 4.800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
15 | 085.888.1980 | 9.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
16 | 0915.92.1980 | 3.800.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
17 | 0913.82.1980 | 4.800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
18 | 0913.96.1980 | 3.500.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
19 | 0888.31.1980 | 3.700.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
20 | 0915.61.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
21 | 088.678.1980 | 5.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
22 | 0911.31.1980 | 2.700.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
23 | 08.29.10.1980 | 12.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
24 | 09.14.09.1980 | 12.000.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
25 | 0917.68.1980 | 4.500.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
26 | 081.345.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
27 | 0947.66.1980 | 3.700.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
28 | 08888.5.1980 | 3.700.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
29 | 0888.33.1980 | 4.600.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
30 | 0886.19.1980 | 2.200.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
31 | 0908.85.1980 | 2.500.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
32 | 0793.45.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
33 | 0785.03.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
34 | 0785.00.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
35 | 0792.89.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
36 | 0794.41.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
37 | 0898.69.1980 | 1.640.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
38 | 0937.72.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
39 | 0792.37.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
40 | 0908.64.1980 | 1.640.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
41 | 0908.14.1980 | 1.860.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
42 | 0793.76.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
43 | 0785.76.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
44 | 0786.30.1980 | 1.020.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
45 | 0901.60.1980 | 1.860.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
46 | 0798.41.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
47 | 0792.64.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
48 | 0785.29.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
49 | 0785.58.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
50 | 0786.46.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
51 | 0933.72.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
52 | 0792.10.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
53 | 08.9997.1980 | 2.280.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
54 | 0792.87.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
55 | 0792.08.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
56 | 0783.52.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
57 | 0797.61.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
58 | 0797.81.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
59 | 0899.95.1980 | 1.860.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
60 | 0797.58.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
61 | 0899.75.1980 | 1.940.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
62 | 0933.54.1980 | 2.010.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
63 | 0784.40.1980 | 950.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
64 | 0792.42.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
65 | 0908.70.1980 | 1.860.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
66 | 0937.74.1980 | 1.860.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
67 | 0798.58.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
68 | 0792.92.1980 | 1.290.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
69 | 0783.43.1980 | 1.640.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
70 | 0907.60.1980 | 1.250.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
71 | 0907.2.9.1980 | 2.700.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
72 | 0907.4.7.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
73 | 0939.7.2.1980 | 2.200.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
74 | 0939.6.3.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
75 | 0896.70.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
76 | 0896.7.3.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
77 | 0907.3.2.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
78 | 0896.7.1.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
79 | 0896.7.4.1980 | 1.750.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
80 | 0939.5.2.1980 | 2.500.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
81 | 0939.9.5.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
82 | 0907.2.5.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
83 | 0896.7.2.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
84 | 0932.8.6.1980 | 3.200.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
85 | 0896.04.1980 | 1.330.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
86 | 0907.7.1.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
87 | 0907.7.4.1980 | 1.330.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
88 | 0898.8.1.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
89 | 0939.5.1.1980 | 4.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
90 | 0907.9.5.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
91 | 0907.9.6.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
92 | 0907.3.1.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
93 | 0939.1.6.1980 | 2.700.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
94 | 0939.9.6.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
95 | 0899.02.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
96 | 0907.5.6.1980 | 2.400.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
97 | 0901.2.7.1980 | 2.200.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
98 | 0931.00.1980 | 2.200.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
99 | 0899.6.5.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
100 | 0899.01.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
101 | 0898.00.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
102 | 0907.4.3.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
103 | 0907.6.4.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
104 | 0899.00.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
105 | 0907.7.2.1980 | 2.400.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
106 | 0899.6.9.1980 | 2.500.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
107 | 0939.6.4.1980 | 2.200.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
108 | 0899.06.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
109 | 0907.4.1.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
110 | 0899.6.7.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
111 | 0907.5.2.1980 | 2.280.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
112 | 0932.9.4.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
113 | 0907.6.3.1980 | 2.500.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
114 | 0907.2.4.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
115 | 0939.7.7.1980 | 3.500.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
116 | 0939.7.6.1980 | 2.400.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
117 | 0907.3.4.1980 | 2.050.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
118 | 0899.6.8.1980 | 3.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
119 | 0898.01.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
120 | 0932.8.4.1980 | 1.980.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
121 | 0939.8.3.1980 | 3.100.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
122 | 09.01.08.1980 | 8.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
123 | 0899.07.1980 | 1.900.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
124 | 091.134.1980 | 2.500.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
125 | 0946.99.1980 | 2.050.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
126 | 08.1357.1980 | 2.050.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
127 | 094.192.1980 | 3.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
128 | 08.1969.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
129 | 08.1972.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
130 | 091.138.1980 | 2.500.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
131 | 08.1971.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
132 | 08.1975.1980 | 3.600.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
133 | 0915.57.1980 | 2.050.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
134 | 0945.79.1980 | 2.050.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
135 | 08.1960.1980 | 2.500.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
136 | 09.1971.1980 | 4.500.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
137 | 0949.33.1980 | 1.680.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
138 | 0915.83.1980 | 3.000.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
139 | 0916.79.1980 | 1.900.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
140 | 0567.72.1980 | 880.000đ | Vietnamobile | 45 | Đặt mua |
141 | 0796.28.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
142 | 0359.76.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
143 | 0762.15.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
144 | 0797.59.1980 | 1.680.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
145 | 0767.81.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
146 | 0796.06.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
147 | 0773.86.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
148 | 0368.87.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
149 | 0707.83.1980 | 2.600.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
150 | 0776.99.1980 | 2.130.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
151 | 0365.47.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
152 | 0793.04.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
153 | 0769.86.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
154 | 0774.68.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
155 | 0393.19.1980 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
156 | 0773.83.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
157 | 0764.24.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
158 | 0703.00.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
159 | 0764.40.1980 | 1.180.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
160 | 0786.04.1980 | 1.830.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a