STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0367.95.0660 | 1.190.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
2 | 0345.1919.02 | 800.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
3 | 078.333.1001 | 1.200.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
4 | 0374.524.324 | 700.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
5 | 0968.601.592 | 950.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
6 | 093.1221.656 | 1.200.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
7 | 0975.062.049 | 790.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
8 | 070.333.555.8 | 3.500.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
9 | 0971.66.0202 | 2.500.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
10 | 097.111.5050 | 8.700.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
11 | 0901.546.477 | 1.090.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
12 | 0937.016.676 | 1.500.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
13 | 0373.515.015 | 590.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
14 | 0397.10.12.02 | 1.280.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
15 | 078.333.111.3 | 2.900.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
16 | 078.333.999.0 | 3.300.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
17 | 079.444.2468 | 4.800.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
18 | 0372.01.03.89 | 810.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
19 | 0348.7070.95 | 650.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
20 | 07.69.69.69.85 | 4.000.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
21 | 0783.22.6776 | 1.250.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
22 | 0338.933.079 | 990.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
23 | 0333.318.940 | 750.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
24 | 07.68.68.68.12 | 6.500.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
25 | 0985.485.593 | 990.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
26 | 0355.856.356 | 1.180.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
27 | 07.69.69.69.12 | 2.500.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
28 | 0347.28.4664 | 660.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
29 | 078.3337.222 | 2.900.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
30 | 0703.11.00.55 | 1.900.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
31 | 07.68.68.68.49 | 5.500.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
32 | 0335.478.039 | 680.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
33 | 078.999.777.2 | 1.890.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
34 | 097.123.1414 | 4.500.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
35 | 0786.77.9898 | 1.700.000đ | Mobifone | 69 | Đặt mua |
36 | 0326.791.468 | 900.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
37 | 0703.17.3737 | 1.100.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
38 | 0798.18.0088 | 1.200.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
39 | 070.333.2552 | 1.600.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
40 | 078.666.000.6 | 2.000.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
41 | 0798.18.8558 | 1.300.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
42 | 0337.053.753 | 590.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
43 | 0862.968.089 | 890.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
44 | 0369.3535.47 | 460.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
45 | 078.333.2525 | 1.600.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
46 | 0908.614.776 | 930.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
47 | 0352.987.039 | 730.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
48 | 0356.987.187 | 980.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
49 | 079.222.1177 | 2.900.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
50 | 0978.187.834 | 920.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
51 | 0394.721.579 | 1.030.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
52 | 03.4444.1032 | 850.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
53 | 0357.288.079 | 1.090.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
54 | 0964.453.101 | 760.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
55 | 078.666.5522 | 2.550.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
56 | 0783.22.7575 | 1.100.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
57 | 0982.271.875 | 1.170.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
58 | 0784.33.66.55 | 2.300.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
59 | 0975.378.173 | 660.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
60 | 0339.10.5225 | 830.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
61 | 0377.685.485 | 710.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
62 | 079.888.7722 | 3.600.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
63 | 0798.18.9797 | 1.200.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
64 | 079.345.6677 | 1.600.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
65 | 0783.22.3535 | 1.000.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
66 | 0968.235.294 | 830.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
67 | 0983.672.529 | 750.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
68 | 0358.03.5115 | 730.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
69 | 0343.159.359 | 1.100.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
70 | 078.666.555.1 | 1.900.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
71 | 0868.947.632 | 450.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
72 | 0397.982.486 | 720.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
73 | 0342.640.840 | 630.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
74 | 0389.371.271 | 840.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
75 | 0332.6969.37 | 890.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
76 | 0325.113.439 | 720.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
77 | 0908.401.858 | 1.020.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
78 | 0366.764.733 | 700.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
79 | 0364.271.578 | 530.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
80 | 0375.32.8486 | 1.720.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
81 | 0865.232.772 | 930.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
82 | 0962.549.659 | 1.080.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
83 | 079.444.1771 | 980.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
84 | 0703.229.992 | 1.300.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
85 | 0376.951.351 | 740.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
86 | 0867.01.4446 | 850.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
87 | 079997.9669 | 5.800.000đ | Mobifone | 71 | Đặt mua |
88 | 0798.18.3355 | 850.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
89 | 0353.2525.17 | 400.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
90 | 0793.88.33.55 | 2.300.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
91 | 0784.58.58.85 | 1.600.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
92 | 0786.77.66.33 | 2.900.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
93 | 0382.057.039 | 700.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
94 | 09.6116.5522 | 4.000.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
95 | 0334.128.821 | 790.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
96 | 0971.449.612 | 740.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
97 | 0901.626.477 | 900.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
98 | 0783.33.55.11 | 1.850.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
99 | 079.444.7700 | 2.300.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
100 | 078.333.222.3 | 3.400.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
101 | 0703.226.555 | 2.500.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
102 | 0783.68.7373 | 900.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
103 | 0784.33.3737 | 1.300.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
104 | 078.333.6006 | 1.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
105 | 0703.17.7997 | 1.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
106 | 0396.116.479 | 670.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
107 | 0394.495.986 | 940.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
108 | 09.7117.8484 | 3.500.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
109 | 070.333.1313 | 2.050.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
110 | 078.333.777.4 | 1.750.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
111 | 0703.23.6969 | 1.700.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
112 | 079.81.888.18 | 4.800.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
113 | 0764.66.6060 | 1.200.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
114 | 0961.434.796 | 960.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
115 | 0392.774.574 | 680.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
116 | 0965.387.534 | 620.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
117 | 0973.814.121 | 830.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
118 | 0982.329.528 | 1.050.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
119 | 0339.360.860 | 810.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
120 | 0336.483.739 | 970.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
121 | 0783.22.1616 | 1.400.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
122 | 037.6600.468 | 780.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
123 | 0979.904.597 | 720.000đ | Viettel | 59 | Đặt mua |
124 | 0963.893.207 | 960.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
125 | 0393.81.9296 | 840.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
126 | 0783.57.5599 | 1.200.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
127 | 078.666.1414 | 1.500.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
128 | 0332.249.649 | 750.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
129 | 0908.315.009 | 1.040.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
130 | 0783.53.5577 | 900.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
131 | 0963.039.474 | 820.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
132 | 0898.87.1010 | 1.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
133 | 0789.92.4499 | 1.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
134 | 0931.205.898 | 1.200.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
135 | 079.345.6565 | 2.100.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
136 | 07.68.68.68.04 | 5.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
137 | 0388.843.012 | 770.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
138 | 0789.92.1166 | 950.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
139 | 0908.085.177 | 900.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
140 | 0789.86.0055 | 1.100.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
141 | 0765.69.1919 | 2.800.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
142 | 0901.646.775 | 960.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
143 | 0362.436.068 | 910.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
144 | 078.333.6060 | 1.100.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
145 | 0399.206.039 | 740.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
146 | 0352.4848.49 | 1.040.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
147 | 0908.517.616 | 1.100.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
148 | 0374.641.486 | 660.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
149 | 07.9779.2727 | 1.900.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
150 | 0703.11.88.77 | 2.300.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
151 | 079.886.7755 | 980.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
152 | 0898.87.1818 | 1.800.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
153 | 0392.021.721 | 780.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
154 | 089.887.4884 | 1.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
155 | 0971.692.620 | 790.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
156 | 0908.248.477 | 990.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
157 | 07.67.67.67.82 | 7.800.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
158 | 0703.26.9797 | 900.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
159 | 0342.350.878 | 730.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
160 | 0908.100.373 | 920.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim đại cát : f52be62aced5ac90f88faa1609bedb69